Moschopodi Trail 2021
15.000 ΜΕΤΡΑ (τα αποτελέσματα και εδώ)
"
Moschopodi Trail 2021 15000 ΜΕΤΡΑ
"
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name YOB Club ENDIAMESO 15000 FINISH 15000
1 1 1 Male 135 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ 1990 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:24:44.614 1:14:12.020 (00:49:27)
2 2 2 Male 191 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:28:07.707 1:25:54.837 (00:57:47)
3 3 3 Male 173 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΒΑΝΗΣ 1995 Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 0:28:13.567 1:26:57.827 (00:58:44)
4 4 4 Male 132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΟΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:30:21.484 1:27:12.564 (00:56:51)
5 5 5 Male 289 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ - 0:29:56.650 1:28:04.000 (00:58:07)
6 6 6 Male 296 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ - 0:30:54.817 1:29:37.407 (00:58:42)
7 7 7 Male 130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ 1987 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:29:48.637 1:30:25.403 (01:00:36)
8 8 8 Male 274 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΣ 1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:29:51.810 1:30:47.043 (01:00:55)
9 9 9 Male 297 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ - 0:31:01.934 1:31:16.684 (01:00:14)
10 10 10 Male 255 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1982 0:30:00.427 1:31:17.257 (01:01:16)
11 11 11 Male 111 IOANNIS PETROPOULOS 1983 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:31:26.330 1:32:12.260 (01:00:45)
12 12 12 Male 153 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1969 -- 1:32:47.840 (--:--:--)
13 13 13 Male 162 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:32:36.410 1:32:54.637 (01:00:18)
14 1 14 Female 199 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ 1983 0:31:45.590 1:34:50.726 (01:03:05)
15 14 15 Male 226 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1973 0:31:36.223 1:35:01.510 (01:03:25)
16 15 16 Male 205 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ 1986 PATHFINDERS RUNNING TEAM 0:32:44.130 1:35:02.423 (01:02:18)
17 16 17 Male 155 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ 1981 VIP BOX ELITE FITNESS 0:32:18.093 1:35:23.773 (01:03:05)
18 17 18 Male 248 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1980 ΜΑΝΔΡΑ 0:30:12.353 1:35:34.250 (01:05:21)
19 18 19 Male 151 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1984 0:32:52.967 1:35:49.144 (01:02:56)
20 19 20 Male 251 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΑΣ 1977 ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ#STRAYDOGS# 0:32:42.780 1:36:53.584 (01:04:10)
21 20 21 Male 282 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1977 O2 ATHLETIC STORE LEYKADA 0:32:06.113 1:37:17.783 (01:05:11)
22 21 22 Male 258 ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΟΚΟΣ 1985 -- 1:37:18.937 (--:--:--)
23 22 23 Male 211 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 1967 0:33:48.750 1:37:32.507 (01:03:43)
24 23 24 Male 225 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΙΝΔΑΣ 1978 SDYM THIVAS-MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 0:32:43.020 1:38:32.660 (01:05:49)
25 24 25 Male 187 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ 1977 0:32:36.406 1:39:32.626 (01:06:56)
26 25 26 Male 107 MARIUS NEDELEA 1980 0:33:17.503 1:40:00.623 (01:06:43)
27 26 27 Male 141 ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 1996 0:33:47.270 1:40:02.810 (01:06:15)
28 27 28 Male 207 ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1985 ΑΘΗΝΑ 0:31:28.920 1:40:18.667 (01:08:49)
29 28 29 Male 178 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑ 0:34:31.786 1:40:23.500 (01:05:51)
30 29 30 Male 206 ΙΣΑΑΚ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ 1986 0:33:44.260 1:40:45.770 (01:07:01)
31 2 31 Female 176 ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΙΑΡΑΚΗ 1982 0:33:14.023 1:40:45.803 (01:07:31)
32 30 32 Male 254 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΞΙΑΜΠΑΝΗΣ - -- 1:41:01.140 (--:--:--)
33 31 33 Male 198 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ 1980 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:34:35.804 1:41:08.267 (01:06:32)
34 32 34 Male 236 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 0:31:58.927 1:41:14.890 (01:09:15)
35 33 35 Male 209 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΛΑΡΑΣ 1971 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -- 1:41:35.010 (--:--:--)
36 34 36 Male 143 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1971 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:33:35.717 1:41:36.260 (01:08:00)
37 35 37 Male 257 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ 1956 0:35:24.760 1:42:00.500 (01:06:35)
38 36 38 Male 127 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1985 0:33:51.437 1:42:06.300 (01:08:14)
39 3 39 Female 109 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ PALANTZA 1973 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:34:12.397 1:42:06.337 (01:07:53)
40 37 40 Male 134 ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΛΑΓΟΙ 0:35:07.440 1:42:09.604 (01:07:02)
41 38 41 Male 250 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΝΓΚΕΡΗΣ 1977 -- 1:42:48.036 (--:--:--)
42 39 42 Male 215 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1975 PANFAINDERS -- 1:42:57.000 (--:--:--)
43 40 43 Male 121 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:34:51.790 1:43:00.340 (01:08:08)
44 41 44 Male 201 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ 1977 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:33:24.763 1:44:20.376 (01:10:55)
45 42 45 Male 252 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:33:48.920 1:44:24.123 (01:10:35)
46 43 46 Male 152 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1985 0:33:58.673 1:45:05.503 (01:11:06)
47 44 47 Male 189 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΣ 1978 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:33:46.487 1:45:12.493 (01:11:26)
48 45 48 Male 182 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1972 -- 1:45:44.503 (--:--:--)
49 46 49 Male 115 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1987 0:34:30.553 1:45:57.227 (01:11:26)
50 47 50 Male 223 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 1980 0:34:43.864 1:46:04.424 (01:11:20)
51 48 51 Male 164 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ 1991 0:32:58.433 1:46:06.940 (01:13:08)
52 49 52 Male 266 ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1970 NOVA SPORTS RUNNING TEAM 0:31:59.533 1:46:41.517 (01:14:41)
53 50 53 Male 108 KONSTANTINOS NTOMALIS 1965 KOUTSA KOUTSA 0:36:20.397 1:47:08.987 (01:10:48)
54 51 54 Male 136 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -- 1:47:20.633 (--:--:--)
55 52 55 Male 241 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1975 ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ 0:33:50.326 1:47:26.273 (01:13:35)
56 53 56 Male 175 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ 1985 0:37:55.907 1:48:05.143 (01:10:09)
57 54 57 Male 172 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 1990 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:33:44.467 1:48:37.757 (01:14:53)
58 55 58 Male 233 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1966 VASKOS TRAINNING TEAM 0:36:15.470 1:49:37.150 (01:13:21)
59 56 59 Male 146 ΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1982 0:38:02.804 1:50:25.074 (01:12:22)
60 57 60 Male 160 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ 1981 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:35:48.620 1:50:54.740 (01:15:06)
61 4 61 Female 212 ΤΡΙΑΔΑ ΜΠΑΡΩΤΑ 1984 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -- 1:51:18.873 (--:--:--)
62 58 62 Male 227 ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΥΡΜΑΣ 1970 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:37:11.520 1:51:58.663 (01:14:47)
63 59 63 Male 295 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΑΤΟΣ - 0:37:22.230 1:52:04.776 (01:14:42)
64 60 64 Male 279 ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -- 1:52:18.000 (--:--:--)
65 61 65 Male 188 ΠΑΝΟΣ ΛΥΡΑΣ 1981 VIPBOX 0:37:46.443 1:52:29.016 (01:14:42)
66 5 66 Female 292 ΜΥΡΤΩ ΜΙΧΑΛΟΥ - -- 1:53:10.000 (--:--:--)
67 62 67 Male 294 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ - 0:36:47.887 1:54:26.923 (01:17:39)
68 63 68 Male 288 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ - -- 1:54:47.440 (--:--:--)
69 64 69 Male 277 ΣΑΚΗΣ ΤΣΩΚΟΣ 1977 0:37:13.286 1:56:02.780 (01:18:49)
70 65 70 Male 232 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:42:15.420 1:56:06.000 (01:13:50)
71 66 71 Male 170 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1985 0:39:27.817 1:56:16.690 (01:16:48)
72 67 72 Male 249 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ 1954 PERIKLIS TRAINNING 0:37:58.124 1:56:43.524 (01:18:45)
73 68 73 Male 284 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1959 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -- 1:56:46.913 (--:--:--)
74 6 74 Female 148 ΝΤΙΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - 0:38:13.417 1:57:09.040 (01:18:55)
75 69 75 Male 203 ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ 1971 ΘΗΒΑ 0:38:25.297 1:57:10.117 (01:18:44)
76 7 76 Female 239 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1979 0:37:32.707 1:57:21.504 (01:19:48)
77 70 77 Male 165 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 0:37:57.837 1:57:23.337 (01:19:25)
78 71 78 Male 163 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 1981 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:39:02.653 1:57:54.496 (01:18:51)
79 8 79 Female 174 ΤΕΡΕΖΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:39:47.067 1:58:00.710 (01:18:13)
80 9 80 Female 234 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1954 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:38:07.693 1:58:08.520 (01:20:00)
81 72 81 Male 133 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ΛΑΓΟΙ 0:36:06.113 1:58:23.447 (01:22:17)
82 73 82 Male 221 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1975 ALIARTISTAS RUNNING TEAM -- 1:58:30.850 (--:--:--)
83 74 83 Male 119 ΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 1964 0:38:43.660 1:58:36.963 (01:19:53)
84 75 84 Male 186 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ΘΗΒΑ 0:38:49.260 1:58:42.676 (01:19:53)
85 76 85 Male 129 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:39:52.337 1:58:49.870 (01:18:57)
86 10 86 Female 197 ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1967 0:38:50.473 1:58:55.880 (01:20:05)
87 11 87 Female 230 ΑΝΝΑ ΠΑΛΑΜΑΡΑ 1987 -- 1:59:02.784 (--:--:--)
88 77 88 Male 167 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 1994 LEVADEIA RUNNERS TEAM -- 1:59:05.107 (--:--:--)
89 78 89 Male 126 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ 1976 -- 1:59:16.797 (--:--:--)
90 79 90 Male 218 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΤΗΣ 1964 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:37:18.430 1:59:27.663 (01:22:09)
91 12 91 Female 158 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΤΣΗ 1986 0:40:12.397 1:59:37.040 (01:19:24)
92 80 92 Male 281 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 1989 ΛΑΓΟΙ -- 1:59:47.744 (--:--:--)
93 81 93 Male 102 TASSOS BITHAS 1981 -- 2:00:05.817 (--:--:--)
94 13 94 Female 247 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΠΤΗ 1980 0:41:08.637 2:00:36.097 (01:19:27)
95 82 95 Male 184 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1986 0:36:48.990 2:00:58.530 (01:24:09)
96 14 96 Female 260 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ 1973 0:40:03.607 2:01:04.687 (01:21:01)
97 83 97 Male 202 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 1954 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:40:35.123 2:01:07.180 (01:20:32)
98 15 98 Female 123 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ 1982 GOJI BERRY RUNNING TEAM -- 2:01:38.493 (--:--:--)
99 84 99 Male 229 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1962 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:38:10.380 2:01:42.080 (01:23:31)
100 85 100 Male 142 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΦΙΓΓΟΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -- 2:01:56.483 (--:--:--)
101 86 101 Male 101 KONSTANTINOS ALEXANDROU 1971 PENTELI 0:37:46.016 2:03:29.843 (01:25:43)
102 87 102 Male 128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ 1972 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΦΟΣ 0:41:03.647 2:04:47.403 (01:23:43)
103 88 103 Male 120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ 0:41:24.397 2:05:00.493 (01:23:36)
104 16 104 Female 131 ΜΠΕΚΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 1966 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:41:37.224 2:05:02.370 (01:23:25)
105 89 105 Male 179 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΦΙΝΗΣ 1995 0:36:49.976 2:05:21.873 (01:28:31)
106 90 106 Male 154 ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1978 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:40:26.257 2:05:32.580 (01:25:06)
107 17 107 Female 287 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ - 0:40:25.220 2:05:41.037 (01:25:15)
108 91 108 Male 293 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΤΗΣ - 0:40:27.117 2:05:41.270 (01:25:14)
109 92 109 Male 159 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:37:51.434 2:06:46.794 (01:28:55)
110 93 110 Male 144 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1975 ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΘΗΒΑΣ 0:41:11.753 2:07:31.496 (01:26:19)
111 94 111 Male 245 ΧΑΡΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ 1986 ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΘΗΒΑΣ 0:42:25.393 2:08:12.153 (01:25:46)
112 95 112 Male 271 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΚΕΣ 1979 ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΘΗΒΑΣ 0:40:57.453 2:08:13.483 (01:27:16)
113 96 113 Male 299 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ - 0:40:55.270 2:09:23.493 (01:28:28)
114 97 114 Male 242 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1971 -- 2:09:30.024 (--:--:--)
115 98 115 Male 183 ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1965 0:40:51.937 2:09:32.854 (01:28:40)
116 18 116 Female 196 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 1962 Sky women running team 0:44:34.826 2:12:44.043 (01:28:09)
117 99 117 Male 268 ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΠΕΡΙΝΑΣ 1970 0:43:39.297 2:12:57.047 (01:29:17)
118 100 118 Male 150 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 1970 PATHFINDERS RUNNING TEAM 0:40:32.173 2:13:13.823 (01:32:41)
119 101 119 Male 214 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ 1974 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:42:35.394 2:14:07.407 (01:31:32)
120 102 120 Male 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΙΛΟ 1979 ATHLETICS - GUIDANCE 0:42:20.840 2:15:19.390 (01:32:58)
121 103 121 Male 169 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 1964 0:43:40.414 2:15:50.324 (01:32:09)
122 104 122 Male 117 ΦΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1976 PATHFINDERS RUNNING TEA -- 2:16:04.170 (--:--:--)
123 105 123 Male 291 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ - 0:37:34.647 2:16:26.840 (01:38:52)
124 106 124 Male 149 ΚΙΜΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1978 0:42:18.163 2:16:33.233 (01:34:15)
125 107 125 Male 285 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:42:17.684 2:16:38.907 (01:34:21)
126 108 126 Male 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:41:44.413 2:17:54.700 (01:36:10)
127 109 127 Male 166 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:42:48.630 2:17:57.663 (01:35:09)
128 19 128 Female 269 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΩΝΑ 1992 -- 2:18:01.404 (--:--:--)
129 110 129 Male 114 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ -- 2:18:45.577 (--:--:--)
130 111 130 Male 138 ΗΛΙΑΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ 1962 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ -- 2:19:16.640 (--:--:--)
131 112 131 Male 185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1987 -- 2:21:07.914 (--:--:--)
132 113 132 Male 243 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1969 0:45:34.883 2:22:04.656 (01:36:29)
133 114 133 Male 300 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - 0:47:08.266 2:31:09.730 (01:44:01)
134 115 134 Male 228 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΗΒΑ 0:47:35.720 2:31:11.480 (01:43:35)
135 116 135 Male 237 ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1953 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:44:12.793 2:36:29.580 (01:52:16)
136 117 136 Male 216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΚΟΣ 1974 0:48:04.864 2:39:06.494 (01:51:01)
137 20 137 Female 213 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΓΚΑ 1958 0:51:33.126 2:54:34.706 (02:03:01)
138 118 138 Male 224 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1969 -- 2:59:07.000 (--:--:--)
139 119 139 Male 116 ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ -- 2:59:08.000 (--:--:--)
140 120 140 Male 270 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ 1978 -- 2:59:08.000 (--:--:--)
141 121 141 Male 118 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 1981 -- 2:59:09.000 (--:--:--)
142 122 142 Male 280 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ 1990 -- 2:59:09.000 (--:--:--)
143 21 143 Female 273 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ 1974 ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ -- 2:59:10.000 (--:--:--)
144 123 144 Male 137 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 1975 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:57:29.390 3:10:14.430 (02:12:45)
145 124 145 Male 262 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1975 0:57:50.960 3:10:38.340 (02:12:47)
146 125 146 Male 193 ΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ 1966 AKIS SOUSTES 0:37:56.913 -- (--:--:--)
147 126 147 Male 190 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΔΗΣ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:42:27.000 -- (--:--:--)
148 127 148 Male 217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ DNF 1966 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:42:57.994 -- (--:--:--)
149 128 149 Male 171 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ DNF 1950 THIVA 0:48:36.380 -- (--:--:--)
150 22 150 Female 272 ΒΑΙΑ ΤΣΙΩΛΗ dnf 1973 ALIARTISTAS -- -- (00:00:00)
7.500 ΜΕΤΡΑ (τα αποτελέσματα και εδώ)
"
Moschopodi Trail 2020 7500 ΜΕΤΡΑ
"
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name YOB Club FINISH 7500
1 1 1 Male 817 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 1979 NITRO2POWER - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:42:27.687
