ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του 1ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου Βόλου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του 1ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου Βόλου

 

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ([εδώ])


Gender BIB Name YOB Club FINISH 10KM
Male 197 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1990 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:32:54.360 (00:13:01)
Male 302 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:34:48.133 (00:13:44)
Male 162 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 1993 OSBET 0:35:13.096 (00:13:42)
Male 241 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1989 GYM LAB RUNNING TEAM 0:35:17.160 (00:13:40)
Male 98 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1984 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:35:59.027 (00:14:15)
Male 49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 1989 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:36:06.900 (00:14:10)
Male 213 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1997 ΣΔΥΒ 0:37:11.100 (00:14:26)
Male 135 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:37:15.986 (00:14:03)
Male 255 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ 1975 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:37:18.290 (00:14:08)
Male 256 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΤΙΔΗΣ 1991 ΣΔΥΒ 0:38:50.417 (00:15:03)
Male 66 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 1978 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:38:58.150 (00:15:09)
Male 61 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ 1973 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 0:39:08.533 (00:15:01)
Male 260 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΣ 1990 CHIOSRUNNING/MEROUSIS TEAM 0:39:22.203 (00:15:06)
Male 251 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ 1992 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 0:39:23.417 (00:15:03)
Male 277 ΘΩΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2000 ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ Α.Σ 0:39:24.883 (00:15:34)
Male 120 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 1981 0:39:33.046 (00:15:08)
Male 272 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 1989 Ε.Ο.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ 0:39:33.447 (00:15:15)
Male 195 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 1976 ACHARNAI 0:39:45.763 (00:15:52)
Male 207 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΣΔΥΒ 0:40:08.000 (00:15:52)
Male 157 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1969 ΣΔΥΒ 0:40:28.326 (00:15:57)
Male 58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΗΣ 1972 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΕΚΟ ΤΕΑΜ 0:40:33.694 (00:15:55)
Male 229 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΝΟΪΤΗΣ 1996 0:40:51.577 (--:--:--)
Male 31 ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 1979 ΣΔΥΒ 0:40:58.547 (00:16:27)
Male 180 ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣ 1994 ΣΔΥΒ ΒΟΛΟΥ 0:41:02.940 (00:14:58)
Male 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 0:41:05.633 (00:15:43)
Male 140 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 1966 PANORAMA RUNNING TEAM 0:41:09.864 (00:16:15)
Male 318 ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ 1982 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0:41:22.506 (00:15:41)
Male 35 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:41:23.184 (00:15:45)
Male 125 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:41:30.846 (00:15:26)
Male 74 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 0:41:31.320 (00:15:48)
Male 85 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 1971 LAMIA NIGHT RUN 0:41:33.270 (00:16:04)
Male 199 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1981 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ 0:41:36.190 (00:16:04)
Male 238 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ 1992 ΣΔΥΒ 0:41:37.240 (00:15:32)
Male 326 FATMIR ALLUSHI 1984 0:42:06.107 (00:16:26)
Male 45 ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 1970 CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:42:12.487 (00:16:13)
Male 287 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΠΛΗΣ 1987 Σ. Δ. Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:42:13.100 (00:16:07)
Male 231 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ 1990 ---------- 0:42:19.440 (00:16:21)
Male 33 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1983 GRE.A.T 0:42:20.680 (00:16:12)
Male 18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ 1989 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:42:37.960 (00:16:09)
Male 93 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΣΔΥΒ 0:42:40.094 (00:16:53)
Male 304 ΤΙΜΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1989 GREAT 0:42:50.997 (00:16:23)
Male 108 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΠΑΝΟΣ 1977 VOLOS 0:42:51.550 (00:16:23)
Male 323 ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ 1984 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:42:57.613 (00:16:43)
Male 13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1974 ΣΔΥΒ 0:43:02.656 (00:16:06)
Male 95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 1978 0:43:10.196 (00:16:43)
Male 274 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ 1976 ΣΔΥΒ 0:43:30.157 (00:16:53)
Male 15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ; ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ 1959 ΜΑΡΑΘΑΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:43:35.900 (00:16:50)
Male 148 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1964 ΛΑΜΨΗ 0:43:36.396 (00:16:36)
Male 105 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ 1991 0:43:38.933 (00:16:54)
Male 77 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΟΣ 1970 0:43:42.296 (00:16:42)
Male 78 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1974 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:43:43.700 (00:08:46)
Male 36 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 2006 GRE.A.T. 0:43:48.000 (00:16:29)
Male 100 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ 1968 Σ.Δ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0:44:00.260 (00:17:03)
Male 171 ΜΑΝΘΟΣ ΜΠΟΥΡΧΑΣ 1994 0:44:05.330 (00:17:18)
Male 178 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1979 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:44:08.817 (00:16:55)
Male 313 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ 1976 ΑΡΧΕΛΑΟΣ HANDBALL 0:44:25.580 (00:16:52)
Female 166 ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ 1988 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:44:50.540 (00:17:37)
Female 130 ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΖΑΡΟΥ 2001 ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ Α.Σ 0:44:58.597 (00:17:56)
Male 4 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1983 GREAT-ΣΔΥΒ 0:44:59.297 (00:17:01)
Male 254 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΚΑΜΠΟΥΡΑΣ 2005 0:45:06.480 (00:18:04)
Male 91 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1965 0:45:34.330 (00:17:42)
Male 223 ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 2006 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0:45:36.590 (00:16:52)
Female 211 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 2005 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΣΤΙΒΟΣ 0:45:43.697 (00:16:59)
Male 147 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ 1986 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:45:46.817 (00:18:16)
Female 145 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2002 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0:46:01.170 (00:17:16)
Male 322 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1990 ΒΙΟΛΑΝΤΑ 0:46:06.774 (00:17:47)
Male 280 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ 1994 0:46:14.113 (00:18:13)
Female 172 ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΥΛΩΝΑ 1972 ΣΔΥΒ 0:46:42.110 (00:18:02)
Male 202 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1995 ΒΟΛΟΣ 0:46:49.520 (00:17:39)
Male 86 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1981 0:46:49.943 (00:18:00)
Male 129 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1965 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:46:59.154 (00:17:45)
Male 8 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1978 ΒΟΛΟΣ 0:47:06.173 (00:17:48)
Male 221 ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ 1978 VASKOSTEAM 0:47:06.740 (00:17:42)
Male 262 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:47:09.073 (00:17:42)
Male 32 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ 1992 ΛΑΡΙΣΑ 0:47:16.900 (00:18:17)
Male 240 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ 1977 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:47:18.750 (00:18:25)
Male 56 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΟΛΟΥΔΗΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:47:26.256 (00:18:01)
Male 110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΜΠΟΣ 1986 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:47:26.954 (00:18:18)
Male 208 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1973 SDYV 0:47:29.263 (00:18:47)
Male 28 ΛΙΝΟΣ ΒΙΓΚΛΑΣ 1971 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:47:35.943 (00:17:05)
Male 218 ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1960 ΒΟΛΟΣ 0:47:36.400 (00:18:20)
Female 226 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥΛΗ 1986 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:47:37.204 (00:18:27)
Male 27 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΡΟΣ 1978 MAKRIDIS RUNNING 0:47:40.436 (00:17:35)
Male 282 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΒΔΑΡΙΔΗΣ 1982 RODOPI RUNNERS 0:47:57.547 (00:18:06)
Male 187 ΣΑΚΗΣ ΝΤΟΥΒΛΗΣ 1976 0:47:58.720 (00:18:12)
Male 263 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1983 RUNNING TEAM FARSALA 0:48:13.100 (00:18:15)
Male 244 ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ 1981 0:48:13.304 (00:18:39)
Male 26 ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1971 111ΠΜ 0:48:15.227 (00:17:37)
Male 319 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 1985 0:48:23.177 (00:18:22)
Male 107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1988 0:48:24.353 (00:18:53)
Female 64 ΒΙΚΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1983 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:48:27.323 (00:18:43)
Male 16 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 0:48:29.414 (00:19:00)
Male 159 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΙΑΣ 1982 0:48:33.933 (00:18:57)
Male 243 ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ 1965 0:48:40.716 (00:18:30)
Female 67 ΕΛΕΝΗ ΖΙΛΦΙΓΑΡΙΔΟΥ 1986 ANTHEMA RUNNING TEAM - RUNNING TEAM FARSALA 0:48:44.920 (00:18:59)
Male 224 ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ 1977 ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 0:48:46.263 (00:18:42)
Male 283 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΚΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:48:47.466 (00:18:53)
Male 327 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΙ 1996 0:48:47.994 (00:19:03)
Male 228 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΙΤΣΑΣ 1985 0:48:48.150 (00:18:25)
Male 111 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 1970 ΑΘΗΝΑ 0:48:48.637 (00:18:45)
Female 258 ΒΑΝΑ ΣΠΥΡΟΥ 1966 ΣΔΥΒ 0:48:53.943 (00:18:30)
Male 123 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ 1997 0:48:59.103 (00:18:49)
Male 242 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ 1980 GL FITNESS CLUB 0:49:18.410 (00:18:31)
Male 206 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1994 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:49:19.763 (00:19:16)
Male 124 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΕΖΗΣ 1982 CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:49:20.264 (00:19:02)
Male 245 ΗΛΙΑΣ ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ 1974 0:49:28.690 (00:19:30)
Male 252 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΒΑΡΑΣ 1983 0:49:33.607 (00:19:05)
Male 266 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΓΙΟΣ 1963 STAY FIT 0:49:35.040 (00:19:05)
Male 264 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1965 STAY FIT ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0:49:43.150 (00:18:52)
Male 132 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΪΟΣ 1969 0:49:48.183 (00:18:50)
Female 109 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΡΑΒΟΥ 1990 Σ. Δ. Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:49:58.993 (00:19:02)
Male 53 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:50:07.136 (00:18:23)
Male 87 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1972 ΣΑΦΑΝΣ 0:50:11.980 (00:19:08)
Male 82 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1966 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:50:15.746 (00:19:13)
Female 169 ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΝΙΑ 1981 ΛΑΡΙΣΑ 0:50:16.230 (00:19:24)
Male 30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ 1972 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:50:18.040 (00:19:15)
Male 310 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 1979 0:50:20.606 (00:20:10)
Female 104 ΑΝΝΥ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ 1989 CHATZIMICHALI 76 0:50:26.940 (00:19:45)
Male 270 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΗΚΑΣ 1983 ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:50:28.283 (00:18:58)
Male 257 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΡΑΣ 1981 0:50:28.603 (00:19:45)
Male 259 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ 1962 ΣΔΥΒ 0:50:33.516 (00:19:38)
Male 151 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ 1966 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:50:36.023 (00:18:46)
Male 71 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΟΣ 1992 ΛΑΡΙΣΑ 0:50:40.827 (00:18:57)
Male 51 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΜΙΡΙΔΗΣ 1980 VATOS LOCOS 0:50:41.296 (00:18:54)
Male 174 ΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 1992 ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 0:50:41.440 (00:19:21)
Male 247 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΕΤΗΣ 1979 ΑΛΜΥΡΟΣ 0:50:43.620 (00:18:28)
Female 142 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ 1991 ΒΥΡΩΝΑΣ 0:50:55.026 (00:19:43)
Male 325 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 1989 0:51:03.223 (00:19:11)
Male 175 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΟΣ 1971 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:51:06.333 (00:19:16)
Male 269 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 1973 ΣΑΦΑΝΣ 0:51:09.900 (00:19:14)
Female 271 ΑΛΕΞΙΑ ΤΖΗΜΟΥ 1977 GREAT-ΣΔΥΒΟΛΟΥ 0:51:24.244 (00:19:52)
Female 201 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:51:30.514 (00:20:28)
Male 165 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΙΜΠΤΖΑΣ 1973 0:51:32.650 (00:18:56)
Male 127 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1992 ΣΔΥΒ 0:51:33.877 (00:19:41)
Male 6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1976 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:51:50.114 (00:20:30)
Male 81 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΒΟΥΛΟΣ 1973 ΒΟΛΟΣ 0:51:54.276 (00:18:55)
Female 181 ΜΑΡΘΑ ΝΤΑΪΦΑ 1973 ULTRA PΕLION TRAIL 0:52:06.890 (00:20:36)
Male 37 ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ 1978 BETTER PEOPLE 0:52:20.924 (00:20:37)
Male 83 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΡΑΣ 1992 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:52:23.573 (00:20:29)
Male 173 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1959 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0:52:23.766 (00:19:37)
Male 14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1969 ΒΟΛΟΣ 0:52:29.410 (00:20:46)
Male 136 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ 1961 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:52:31.913 (00:20:37)
Female 68 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ 1976 Σ.Μ.Ν.Λ. 0:52:45.187 (00:19:57)
Male 117 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ 1985 GRE.A.T 0:52:52.813 (00:19:54)
Male 102 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΑΤΙΚΙΔΗΣ 1972 0:52:53.134 (00:20:10)
Male 306 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 1996 ΛΑΡΙΣΑ 0:52:55.877 (00:22:04)
Male 88 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:53:01.267 (00:19:42)
Male 273 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ 0:53:03.970 (00:18:47)
Male 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ 1985 0:53:16.747 (00:20:41)
Male 70 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΑΝΑΣΑΡΑΣ 1983 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 0:53:38.477 (00:20:44)
Female 278 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ 1981 ΣΔΥΒ 0:53:42.216 (00:20:41)
Male 76 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ 1962 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:53:57.576 (00:20:11)
Male 210 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ 1993 0:54:06.167 (00:20:25)
Male 183 ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:54:08.890 (00:21:04)
Male 137 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ 1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 0:54:09.143 (00:21:14)
Female 63 ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ 1965 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:54:16.730 (00:21:13)
Female 158 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 2006 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:54:33.103 (00:19:53)
Female 11 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1983 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:54:54.897 (00:21:25)
Male 190 ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1964 ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:54:56.897 (00:21:22)
Male 215 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ 1978 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:54:57.527 (00:20:55)
Male 186 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΤΗΣ 1973 ΣΔΥΘ 0:55:07.747 (00:21:12)
Male 90 ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 1979 ΒΟΛΟΣ 0:55:17.516 (00:21:15)
Female 191 ΛΑΖΑΡΙΤΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1979 ΒΟΛΟΣ 0:55:17.723 (00:21:13)
Male 212 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 1975 RUNNERS EDESSA 0:55:18.957 (00:22:14)
Male 154 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΣ 1973 ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:55:23.494 (00:20:52)
Male 265 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ 1979 ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:55:23.967 (00:21:23)
Male 9 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 1973 0:55:24.050 (00:21:20)
Male 293 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ 1978 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 0:55:24.943 (00:21:23)
Male 40 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΥΡΙΔΗΣ 1992 0:55:25.490 (00:22:19)
