Αποτελέσματα του Pourlia Trail 2021
Pourlia Trail 2021
POURLIA TRAIL Αγώνας 25km (τα αποτελέσματα και εδώ)
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name YOB Club IN RACE 25KM FINISH 25KM
1 1 1 Male 202 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 1988 SNOWLAND. GR 1:08:24.817 2:08:52.307 (01:00:27)
2 2 2 Male 103 OWEN DAVIES 1988 1:10:17.810 2:21:39.416 (01:11:21)
3 3 3 Male 236 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ 1974 1:16:49.650 2:25:05.490 (01:08:15)
4 4 4 Male 241 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ 2010 1:16:49.900 2:27:35.864 (01:10:45)
5 5 5 Male 141 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1977 KARYA OLUMPUS TREIL 1:16:47.743 2:35:17.056 (01:18:29)
6 6 6 Male 158 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1980 VMAXTRAINING 1:25:15.797 2:38:47.724 (01:13:31)
7 1 7 Female 168 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 MALAUI TEAM 1:25:13.603 2:38:47.870 (01:13:34)
8 7 8 Male 101 PETROS AVTZOGLOU 1979 OLYMPUSMARATHONRT 1:22:11.580 2:39:22.490 (01:17:10)
9 8 9 Male 175 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 1985 1:26:10.243 2:41:54.253 (01:15:44)
10 9 10 Male 223 ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ 1987 OLYMPUS RUNNERS TEAM 1:26:01.060 2:42:16.954 (01:16:15)
11 10 11 Male 140 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1979 KARYA OLUMPUS TREIL 1:28:04.040 2:48:20.950 (01:20:16)
12 11 12 Male 222 ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 1959 ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ 1:32:15.800 2:49:24.100 (01:17:08)
13 12 13 Male 134 ΛΑΣΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1988 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 1:33:33.460 2:51:42.120 (01:18:08)
14 13 14 Male 152 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1982 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ / Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:33:50.423 2:52:44.887 (01:18:54)
15 14 15 Male 100 ALEKSANDER/ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ AHMETAJ/ΑΧΜΕΤΑΪ 1990 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:32:15.420 2:55:20.823 (01:23:05)
16 15 16 Male 201 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ 1976 ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ 1:35:08.363 2:55:35.300 (01:20:26)
17 16 17 Male 144 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1967 PATHFINDERS RUNNING TEAM 1:33:41.463 2:59:51.846 (01:26:10)
18 17 18 Male 129 ΜΩΥΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 1979 1:35:55.760 3:00:06.654 (01:24:10)
19 18 19 Male 128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ 1966 S.M.LARISAS 1:37:42.490 3:02:22.643 (01:24:40)
20 19 20 Male 191 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ 1985 MALAUI TEAM 1:36:06.553 3:03:03.740 (01:26:57)
21 20 21 Male 209 DIMITRIS ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1986 1:37:46.520 3:04:39.807 (01:26:53)
22 21 22 Male 177 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ 1975 TRG TRIKALA 1:38:44.030 3:04:46.460 (01:26:02)
23 22 23 Male 166 ΜΕΜΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ 1970 Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 1:35:13.067 3:05:18.457 (01:30:05)
24 23 24 Male 197 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ZEYS 1:41:38.250 3:05:43.913 (01:24:05)
25 24 25 Male 179 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ 1974 RUNNERS EDESSA 1:38:43.770 3:05:44.470 (01:27:00)
26 25 26 Male 110 VASILEIOS STOUMPOS 1987 1:27:42.284 3:06:00.574 (01:38:18)
27 26 27 Male 230 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ 1967 1:41:39.147 3:06:26.747 (01:24:47)
28 27 28 Male 124 ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 1:39:52.940 3:06:49.090 (01:26:56)
29 28 29 Male 105 KONSTANTIN HARDT 1974 LOS VUNISTAS THESSALONIKI , Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ , JH40 1:39:31.834 3:07:16.287 (01:27:44)
30 29 30 Male 187 ΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1983 OLYMPUS MARATHON RT 1:39:42.734 3:08:14.100 (01:28:31)
31 30 31 Male 172 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1984 1:41:20.130 3:08:17.130 (01:26:57)
32 31 32 Male 147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:42.430 3:09:46.020 (01:28:03)
33 32 33 Male 210 ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1982 ΚΕΟΑΧ 1:40:38.777 3:10:29.430 (01:29:50)
34 33 34 Male 212 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 1962 ΑΠΣΔΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 1:44:34.243 3:11:01.783 (01:26:27)
35 34 35 Male 145 ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1978 1:41:25.007 3:11:42.430 (01:30:17)
36 35 36 Male 196 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1967 1:44:08.753 3:12:55.780 (01:28:47)
37 36 37 Male 184 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΤΡΑΣ 1972 ΠΑΤΡΕ. ΘΕΟΦΑΝΙΣ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ 1:43:19.264 3:13:53.984 (01:30:34)
38 37 38 Male 161 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 1985 KALDIS 1:44:48.420 3:13:54.294 (01:29:05)
39 38 39 Male 211 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ 1993 1:51:11.516 3:13:56.693 (01:22:45)
40 39 40 Male 125 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ 1970 1:43:52.690 3:14:31.080 (01:30:38)
41 40 41 Male 229 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΛΩΝΗΣ 1978 1:44:38.733 3:14:44.720 (01:30:05)
42 41 42 Male 225 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ 1957 OLYMPUS MARATHON 1:45:57.237 3:15:25.560 (01:29:28)
43 42 43 Male 109 THEODOROS PRANTZOS 1971 SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS 1:44:17.804 3:15:53.554 (01:31:35)
44 43 44 Male 176 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ 1986 PATHFINDERS RUNNING TEAM 1:45:22.070 3:16:41.596 (01:31:19)
45 44 45 Male 228 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΜΠΝΚΗΣ 1975 1:43:55.054 3:17:17.744 (01:33:22)
46 45 46 Male 123 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1978 PEAKSTORE 1:45:57.406 3:17:37.370 (01:31:39)
47 46 47 Male 126 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1969 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 1:46:26.630 3:17:58.657 (01:31:32)
48 47 48 Male 107 IOANNIS KATSIKAVELAS 1993 1:51:13.963 3:18:20.840 (01:27:06)
49 48 49 Male 220 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΟΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ/ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1:41:31.350 3:18:23.906 (01:36:52)
50 49 50 Male 116 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 1982 1:41:33.933 3:21:40.057 (01:40:06)
51 50 51 Male 205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 1970 KALDI'S RUNNING TEAM 1:50:06.210 3:22:52.933 (01:32:46)
52 2 52 Female 235 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗ 1990 MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 1:54:59.870 3:27:42.480 (01:32:42)
53 51 53 Male 200 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ 1968 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:50:50.753 3:27:56.596 (01:37:05)
54 52 54 Male 224 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ 1981 RUNNING TEAM FARSALA 1:51:41.360 3:29:36.303 (01:37:54)
55 3 55 Female 157 ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:52:30.730 3:32:02.416 (01:39:31)
56 53 56 Male 163 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1974 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 1:52:28.443 3:32:46.100 (01:40:17)
57 54 57 Male 135 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1980 1:54:53.816 3:34:36.766 (01:39:42)
58 4 58 Female 108 RIKA MPOUSIOU 1974 RUNNING TEAM FARSALA 1:55:43.243 3:34:55.573 (01:39:12)
59 55 59 Male 155 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ 1979 ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 1:48:54.327 3:35:08.904 (01:46:14)
60 56 60 Male 206 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 1968 FOTIADIS COACHING 1:51:48.450 3:35:52.100 (01:44:03)
61 5 61 Female 143 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΤΣΗ 1986 1:58:31.800 3:38:03.857 (01:39:32)
62 57 62 Male 150 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ 1985 1:58:38.906 3:38:35.270 (01:39:56)
63 58 63 Male 203 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ 1979 POURLIA TRAIL 1:54:54.390 3:38:40.963 (01:43:46)
64 59 64 Male 189 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΝΟΣ 1984 PEAKSTORE 1:57:04.987 3:38:56.790 (01:41:51)
65 60 65 Male 182 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 1976 ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 1:55:16.580 3:39:50.050 (01:44:33)
66 61 66 Male 186 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΣΜΠΑΣ 1960 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 1:58:15.157 3:45:11.953 (01:46:56)
67 62 67 Male 115 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 1:59:03.343 3:48:41.590 (01:49:38)
68 63 68 Male 146 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1971 ΣΜΝΛ 1:58:40.833 3:49:28.753 (01:50:47)
69 64 69 Male 169 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ 1975 ΣΔΥΘ 1:58:32.273 3:50:35.597 (01:52:03)
70 65 70 Male 154 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΕΡΗΣ 1975 ΣΔΥΘ 1:55:09.957 3:50:36.027 (01:55:26)
71 66 71 Male 195 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1985 2:03:11.820 3:50:52.320 (01:47:40)
72 67 72 Male 122 AΘANAΣIOΣ ΓKAΓKTZAΣ 1985 2:03:17.770 3:50:52.433 (01:47:34)
73 6 73 Female 192 ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΚΟΥΛΑ 1996 2:03:27.370 3:50:52.694 (01:47:25)
74 68 74 Male 153 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ 1976 KATERINI TR 1:57:15.310 3:52:18.140 (01:55:02)
75 69 75 Male 219 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΚΑΣ 1987 2:02:21.103 3:53:21.343 (01:51:00)
76 70 76 Male 102 APOSTOLOS BATZITEGOS 1962 NOBODY 1:59:16.790 3:53:26.363 (01:54:09)
77 71 77 Male 188 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΝΟΣ 1985 2:02:23.050 3:53:35.654 (01:51:12)
78 72 78 Male 113 ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1976 METEOROCK 1:58:47.087 3:53:49.293 (01:55:02)
79 73 79 Male 178 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΣΔΥΘ 2:03:01.693 3:54:01.430 (01:50:59)
80 74 80 Male 174 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1971 ΣΔΥΘ 2:03:05.796 3:54:01.666 (01:50:55)
81 75 81 Male 215 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1954 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΩΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:02:30.910 3:54:11.920 (01:51:41)
82 76 82 Male 121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ 1977 Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 1:59:52.390 3:54:37.610 (01:54:45)
83 77 83 Male 194 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1975 - 2:02:15.996 3:54:38.086 (01:52:22)
84 78 84 Male 119 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 1985 2:03:00.153 3:57:44.400 (01:54:44)
85 79 85 Male 132 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ 1973 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:04:34.550 3:57:57.726 (01:53:23)
86 7 86 Female 167 ΒΑΓΙΑ ΜΑΓΟΥ 1976 2:08:24.957 4:03:26.514 (01:55:01)
87 80 87 Male 142 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ 1980 VMAXTRAINING 2:02:43.216 4:05:16.023 (02:02:32)
88 81 88 Male 233 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 1982 1:59:22.343 4:05:27.627 (02:06:05)
89 82 89 Male 185 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ 1986 1:59:28.747 4:05:40.757 (02:06:12)
90 83 90 Male 111 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ 1969 MECHANISMUS.EU 2:09:31.226 4:07:00.466 (01:57:29)
91 84 91 Male 165 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ 1975 RODOPI RUNNERS 2:14:17.480 4:08:08.743 (01:53:51)
92 85 92 Male 180 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1976 2:02:57.927 4:12:33.330 (02:09:35)
93 86 93 Male 149 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 1966 VMAXTRAINING 2:08:12.146 4:13:27.153 (02:05:15)
94 8 94 Female 190 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΤΣΙΟΥ 1995 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΩΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:32:25.333 4:22:33.133 (01:50:07)
95 87 95 Male 232 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1967 SPORTOFRUNNING/FOR KATERINA 2:02:34.343 4:23:56.370 (02:21:22)
96 88 96 Male 207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1975 ΣΜΝΛ 2:02:28.313 4:24:10.983 (02:21:42)
97 89 97 Male 221 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΣ 1974 TEAM SPORTOFRUNNING/FOR KATERINA 2:02:31.640 4:24:11.090 (02:21:39)
98 9 98 Female 208 ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ 1976 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 2:18:19.197 4:25:56.807 (02:07:37)
99 90 99 Male 242 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 1989 2:15:40.240 4:32:22.670 (02:16:42)
100 10 100 Female 234 ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:17:45.536 4:32:37.980 (02:14:52)
101 91 101 Male 226 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ 1964 LOS VUNISTAS - ΣΔΥΒ 2:17:32.970 4:32:38.073 (02:15:05)
102 11 102 Female 218 ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ 1946 ΣΔΥΘ 2:18:16.330 4:41:41.623 (02:23:25)
103 92 103 Male 171 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΣΔΥΘ 2:18:18.916 4:41:41.623 (02:23:22)
104 93 104 Male 139 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ 1984 ΣΔΥΘ 2:15:29.963 4:45:02.820 (02:29:32)
105 94 105 Male 214 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 1971 2:31:40.793 4:47:19.073 (02:15:38)
106 12 106 Female 216 ΜΑΡΙΑ ΣΥΚΟΜΑΝΗ 1978 ΣΠΑΡΤΑΚΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:32:12.057 4:54:59.997 (02:22:47)
107 95 107 Male 238 ΚΩΝ.ΝΟΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ 2010 2:23:07.706 4:59:28.403 (02:36:20)
108 96 108 Male 198 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΣΜΝΛ/303ΠΕΒ -- -- (00:00:00)
POURLIA TRAIL Αγώνας 11km (τα αποτελέσματα και εδώ)
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name YOB Club FINISH 11KM
1 1 1 Male 319 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 1989 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1:06:33.157
2 2 2 Male 427 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1982 PEAK STORE 1:06:49.810
3 3 3 Male 364 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ 1981 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:09:39.444
4 1 4 Female 322 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 1988 1:10:23.353
5 4 5 Male 309 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΚΩΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:10:43.737
6 5 6 Male 393 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ 1990 -------------------- 1:11:18.327
7 6 7 Male 361 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 1996 1:14:04.466
8 7 8 Male 377 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1987 1:15:23.574
9 8 9 Male 423 ΝΕΟΚΛΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ 2010 1:15:31.040
10 9 10 Male 395 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ 1975 VMAXTRAINING 1:15:39.037
11 10 11 Male 307 MARINOS VATSOS 1995 1:16:58.827
12 11 12 Male 416 ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΝΑΣ 2010 1:18:10.134
13 12 13 Male 429 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 1:19:07.233
14 13 14 Male 406 ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1970 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 1:19:30.527
15 14 15 Male 305 STERGIOS KOUSKOURIDAS 1973 S.D.Y.VOLOU 1:19:49.644
16 2 16 Female 382 ΑΝΑΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑ 2008 VMAXTRAINING 1:20:11.934
17 3 17 Female 400 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ 1965 ZEΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:21:25.547
18 15 18 Male 355 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ 1971 VMAXTRAINING 1:22:19.624
19 16 19 Male 404 ΝΙΚΟΣ ΤΕΚΟΥΣΗΣ 1989 1:23:14.054
20 17 20 Male 403 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ 1978 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:23:43.034
21 18 21 Male 358 ΒΑΙΟΣ ΜΑΛΚΑΣ 1983 ΒΑΙΟΣ ΜΑΛΚΑΣ 1:24:45.126
22 19 22 Male 316 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1979 1:25:16.780
23 20 23 Male 345 ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:25:26.447
24 21 24 Male 331 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ 1971 1:26:27.403
25 22 25 Male 365 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΕΡΙΚΟΣ 1978 1:26:30.404
26 23 26 Male 386 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 1984 1:26:56.134
27 24 27 Male 314 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΗΣ 1981 ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:27:03.480
28 25 28 Male 304 ANASTASIOS KOUKOUSOULIS 1977 1:27:34.357
29 4 29 Female 394 ΙΣΜΗΝΗ ΣΑΑΜΑΡΑ 1991 1:27:42.870
30 26 30 Male 347 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 1:27:47.794
31 27 31 Male 310 ΑΣΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΣΜΝΛ 1:27:51.354
32 28 32 Male 308 EMMANOUIL VOGIATZAKIS 1984 ANTHEMA RUNNING TEAM 1:28:22.006
33 29 33 Male 413 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 1991 ANTHEMA RUNNING TEAM 1:28:47.220
34 30 34 Male 306 IOANNIS TSOUTIS 1979 COSMICS ABERDEEN 1:29:26.650
35 31 35 Male 351 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΜΝΙΩΤΗΣ 1991 1:29:38.486
36 5 36 Female 338 ΕΛΕΝΗ ΖΙΛΦΙΓΑΡΙΔΟΥ 1986 RUNNING TEAM FARSALA 1:30:17.880
37 32 37 Male 415 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΟΥΒΑΣ 2010 1:30:29.944
38 33 38 Male 383 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 1972 ΣΜΝΛ 1:30:38.374
39 34 39 Male 370 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ 1984 1:31:56.203
40 35 40 Male 379 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΜΤΣΙΟΣ 1977 BALIOTIS NATURE TRAIL 1:32:09.237
41 36 41 Male 325 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 1983 1:32:29.860
42 37 42 Male 356 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΓΓΟΣ 1979 1:32:40.324
43 6 43 Female 421 ΑΘΗΝΑ ΓΟΥΛΑΡΑ 2010 1:33:09.127
44 38 44 Male 408 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 1987 1:33:22.000
45 39 45 Male 312 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1978 1:33:38.777
46 40 46 Male 384 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΛΟΥΛΟΣ 1994 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1:35:06.370
47 41 47 Male 391 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΡΙΚΑΣ 1986 DRC 1:35:52.787
48 42 48 Male 405 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΙΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 1985 1:36:59.776
49 43 49 Male 327 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:37:15.296
50 44 50 Male 302 GIANNIS BOUKAS 1978 1:37:37.210
51 45 51 Male 303 NIKOLAOS KAIDETSIS 1968 ΣΔΥΘ 1:37:55.060
52 46 52 Male 343 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ 1962 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1:38:02.364
53 47 53 Male 426 ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΚΟΣ 2010 1:38:14.050
54 48 54 Male 399 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΣΙΟΣ 1999 1:38:30.637
